Obsah
Lkárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kremnici je od 01.01. 2009 prevádzkovaná len počas dní pracovného pokoja a dní pracovného voľna (sobota, nedeľa a sviatky) od 7.00 hod. ráno do 7.00 hod. ráno nasledujúceho dňa. Telefónne číslo: 045/6742 555
Počas pracovných dní Vás ošetria v Lekárskej službe prvej pomoci pre dospelých v Žiari nad Hronom. V prípade nutnosti volajte, prosím, tel. číslo 155, kde Vám poskytnú bližšie informácie, ako máte postupovať.
V prípade záujmu o odvoz pacienta na Lekársku službu prvej pomoci v Žiari nad Hronom, je možné objednanie sanitky na tel. čísle: 045/674 25 20, alebo 0903 886 871
Cena za dopravu z vyšetrenia v LSPP 0,06 € (1,80 Sk) / 1 km
Dopravnú zdravotnú službu v Kremnici zabezpečuje od 01. 07. 2011 Ján Baláš, Ul. Angyalova 414/21. DZS je zabezpečená počas týždňa v čase od 15.30 do 07.00 hod. pre obyvateľov mesta Kremnica a spádových obcí. Mimo vykonávania dopravy pre účely LSPP môže dodávateľ využívať sanitné vozidlo pre účely DZS v Kremnici a spádových obciach. Bližšie informácie na č. t. 0914 234 579.
Praktický lekár pre deti a dorast |
||||
| MUDr. Katarína Kvoriaková | Poradňa | |||
| Pondelok | 07.00 – 13.00 | 13.00 – 15.30 | ||
| Utorok | 07.00 – 13.00 | 13.00 – 15.30 | ||
| Streda | 07.00 – 10.00 | 10.00 – 15.30 | ||
| Štvrtok | 07.00 – 10.00 | 10.00 – 15.30 | ||
| Piatok | 07.00 – 13.00 | 13.00 – 15.30 | ||
| Tel. 00421456744278 | ||||
Praktickí lekári pre dospelých |
||||
| MUDr. Viliam Višňovský | MUDr. Dana Blahyová | |||
| Pondelok | 10.00 – 15.30 | Pondelok | 07.00 – 12.00 | |
| Utorok | 06.45 – 12.00 | Utorok | 10.00 – 15.30 | |
| Streda | 06.45 – 12.00 | Streda | 07.00 – 12.00 | |
| Štvrtok | 06.45 – 12.00 | Štvrtok | 07.00 – 12.00 | |
| Piatok | 06.45 – 12.00 | Piatok | 07.00 – 12.00 | |
| Tel. 00421456744225 | Tel. 00421456744834 | |||
| + | ||||
| MUDr. Ivan Palúch | MUDr. Mária Rosenzweigová | |||
| Streda | 07.00 – 12.00 | Pondelok | 07.00 – 12.00 | |
| Štvrtok | 10.00 – 15.00 | Utorok | 07.00 – 12.00 | |
| Streda | 10.00 – 15.00 | |||
| Štvrtok | 07.00 – 12.00 | |||
| Piatok | 07.00 – 12.00 | |||
| Tel. 00421456744870 | ||||
Zubné ambulancie |
||||
| MUDr. Jana Draženská | MUDr. Ján Jakubička | |||
| Pondelok | 07.30 – 15.00 | Pondelok | 07.00 – 14.30 | |
| Utorok | 11.00 – 17.45 | Utorok | 07.00 – 14.30 | |
| Streda | 07.30 – 15.00 | Streda | 07.00 – 14.30 | |
| Štvrtok | 07.30 – 15.00 | Štvrtok | 07.00 – 14.30 | |
| Piatok | 07.30 – 15.00 | Piatok | 07.00 – 14.30 | |
| Tel. 00421456744860 | Tel. 0421456744664 | |||
| + | ||||
| MUDr. Jozef Patsch | MUDr. Račko | |||
| Pondelok | 07.30 – 15.00 | Pondelok | 13.00 – 19.00 | |
| Utorok | 07.30 – 15.00 | Utorok | 07.30 – 17.00 | |
| Streda | 07.30 – 15.00 | Streda | 07.30 – 15.30 | |
| Štvrtok | 07.30 – 15.00 | Štvrtok | 07.30 – 11.00 | |
| Piatok | 07.30 – 15.00 | Tel. 00421456744037 | ||
| Tel. 00421456744885 | Tel. 0041905440151 | |||
RTG |
||||
| Pondelok | 07.00 – 15.00 | |||
| Utorok | 07.00 – 14.00 | |||
| Streda | 07.00 – 14.00 | |||
| Štvrtok | 07.00 – 15.00 | |||
| Piatok | 07.00 – 12.00 | |||
Gynekologická ambulancia |
||||
| MUDr. Martin Baranik | ||||
| Pondelok | 10.00 – 17.00 | |||
| Utorok | 07.30 – 12.00 | |||
| Streda | 07.30 – 13.00 | |||
| Štvrtok | 07.30 – 12.00 | |||
| Piatok | 07.30 – 13.00 | |||
| Tel. 00421902726193 | ||||
Chirurgická ambulancia |
||||
| MUDr. Miroslava Stankovianská | ||||
| Pondelok | 07.30 – 15.00 | |||
| Štvrtok | 07.30 – 15.00 | |||
| Tel. 00421911330103 | ||||
Interné ambulancie |
||||
| MUDr. Dana Blahyjová | MUDr. Ivan Palúch | |||
| Pondelok | 12.00 – 13.30 | Pondelok | 13.00 – 15.30 | |
| Utorok | 06.30 – 10.00 | Utorok | 13.00 – 15.30 | |
| Streda | 12.00 – 13.00 | |||
| Štvrtok | 12.30 – 13.00 | Štvrtok | 13.00 – 15.30 | |
| Piatok | 12.00 – 13.00 | Piatok | 13.00 – 15.30 | |
| Tel. 00421456744834 | Tel. 00421456742122 | |||
Diabetologická ambulancia |
||||
| MUDr. Zuzana Prachárová | ||||
| Piatok | 07.30 – 15.30 | |||
| každý nepárny týždeň | ||||
Oddelenie – ušné, nosové, krčné |
||||
| MUDr. Edita Barnová | ||||
| Pondelok | 15.00 – 18.00 | |||
| Streda | 15.00 – 18.00 | |||
| Štvrtok | 15.00 – 16.00 | |||
| Tel. 00421456742256 | ||||
Neurologická ambulancia |
||||
| MUDr. Soňa Liptáková | ||||
| Pondelok | 15.00 – 19.00 | |||
| Streda | 15.00 – 19.00 | |||
| Piatok | 07.30 – 15.30 | |||
| Tel. 00421907473013 | ||||
Rehabilitácia |
||||
| J. Straková, V. Mišíková | ||||
| Pondelok | 07.00 – 15.00 | |||
| Piatok | 07.00 – 15.00 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (ďalej len DD a DSS) Kremnica je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom (ďalej BBSK) ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.
Nachádza sa v krásnej podhorskej oblasti na okraji mesta Kremnica. Poskytujeme celoročný pobyt pre 34 prijímateľov sociálnych služieb (obyvateľov). Prispôsobujeme ich individuálnym potrebám fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadení pre seniorov (kedysi domov dôchodcov) a fyzických osôb s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb. Viac…
Mesto Kremnica poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách opatrovateľskú službu občanom mesta. Je to terénna forma sociálnej služby v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom v Kremnici, v jeho domácnosti.
Mesto Kremnica zamestnáva 6 opatrovateliek, ktoré pracujú v pracovných dňoch, pondelok až piatok, v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. (podľa úväzku opatrovateľky). Sociálna služba sa poskytuje formou úkonov, ktoré opatrovateľky vykonávajú v domácnosti občana.
Sú to úkony ako napr.
- sebaobslužné úkony – bežné úkony osobnej hygieny, kúpeľ,
- starostlivosť o domácnosť – nákup, jednoduché úkony spojené so starostlivosťou o domácnosť,
- príprava jedla, donáška obeda do domu,
- bežné upratovanie v domácnosti,
- starostlivosť o bielizeň,
- donáška uhlia, dreva,
- sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí,
- dohľad.
Prijímateľ sociálnej služby (občan) platí úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku. Výška úhrady za opatrovateľskú službu, poskytnutú občanovi v jednotlivých mesiacoch sa počíta na základe skutočne poskytnutých úkonov. Ceny úkonov, ktoré opatrovateľky poskytujú, sa pohybujú od 0,36 € po 1,11 € za úkon a deň.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Kremnici, P. Miková alebo na č. t. 045/ 6782 794.
Domov sociálnych služieb s celoročnou nepretržitou prevádzkou pre zdravotne postihnuté a staré ženy (kapacita 11 lôžok). Viac…
Pposkytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť s 290 lôžokami. Viac…
Veterinárna ambulancia , Kremnica J. Horvátha 889/8 045/ 6743 449