Pre milovníkov bežeckého lyžovania prinášame denné aktuálne informácie o bežeckých tratiach na Skalke pri Kremnici. Detaily v tabuľke.
Nezabúdajte pri športovaní dodržiavať nariadenia ÚKŠ a RÚVZ.
Stav dňa: | 24.2.2021 | |
Trasa: | Skalka-štadión – Inline-Bystrické sedlo (Kremnické vrchy) Štadión-inline-depo-Bystrické sedlo a späť | |
Parametre: | 1150 – 1210 m n.m., dĺžka 3 km | |
Sneh: | 40 až 80 cm, starý sneh vlhký | |
Stav úpravy trate: | upravené v celej dĺžke | |
Podmienky pre CT a FT: | veľmi dobré, strojová stopa (CT), veľmi dobré (FT) | |
Teplota vzduchu: | od 6 do 8 st. C | |
Počasie: | jasno, bez zrážok, bezvetrie | |
Doplňujúci popis: | Sneh miestami spinavy ale vecer sa pojde na trate popracovat aby sme ich dali znovu do dobrej kondicie. Useky, kde sa neupravuje , su zrana zladovatele ale inak na bezkovanie stale velmi dobre podmienky. | |
Správu pridal: | cyklosante (zobrazené 42x) |
Za úpravu inline okruhu ďakujeme Cyklosante
Informácie poskytla firma Cyklosante a sú prevzaté z www.bezkar.sk
Zdieľať tento príspevok.